вентиляционное оборудование korf, ostberg, vts clima
Поставки вентиляционного оборудования Korf, Ostberg, VTS Clima, Wolf, Remak. Проектирование и монтаж систем вентиляции. Опыт работы с 1992 года.

Вентиляционное оборудование (495) 979-73-72



Главная страницаКарта сайта









Канальные радиальные вентиляторы RP

ТИП.....................................ЦЕНА,у.е..........м3/ч..........................Pmax (Pa)

RP 40-20/20-4E............................ 387.............. 1200............................ 233
RP 40-20/20-4D............................ 349.............. 1292............................ 236
RP 50-25/22-4E............................ 449.............. 1648............................ 299
RP 50-25/22-4D............................ 442.............. 1937............................ 309
RP 50-25/22-6D............................ 455.............. 1376............................ 137
RP 50-30/25-4E............................ 606.............. 2305............................ 360
RP 50-30/25-4D............................ 560.............. 2576............................ 414
RP 50-30/25-6D............................ 481 ............. 1811............................ 163
RP 60-30/28-4E............................ 732.............. 2496............................ 469
RP 60-30/28-6D............................ 547.............. 2531............................ 239
RP 60-30/28-4D............................ 706.............. 3178............................ 469
RP 60-35/31-6D............................ 726.............. 3687............................ 281
RP 60-35/31-4D............................ 837.............. 4512............................ 617
RP 70-40/35-4D............................ 1246..............5981........................... 806
RP 70-40/35-6D............................ 870................4032........................... 378
RP 70-40/35-8D............................ 767............... 3669............................ 216
RP 80-50/40-4D............................ 1470............. 6831.......................... 1040
RP 80-50/40-6D............................ 1385............. 7357............................ 496
RP 80-50/40-8D............................ 1087............. 4720............................ 298
RP 90-50/45-4D............................ 1649............. 7333.......................... 1541
RP 90-50/45-6D............................ 1608............. 9200............................ 667
RP 90-50/45-8D............................ 1543............. 7810............................ 386
RP 100-50/45-4D.......................... 1630............. 7333.......................... 1541
RP 100-50/45-6D.......................... 1559............. 9200............................ 667
RP 100-50/45-8D........................... 1950............ 7810............................ 386
Вентиляторы RP с загнутыми вперед лопатками поставляются с 1-фазными (Е) и 3-фазными (D) электромоторами с термоконтактами, выведенными в клеммную коробку. Вентиляторы должны быть в процессе эксплуатации защищены   предохранительным элементом, управляемым термоконтактами ТК. Вентиляторы регулируются напряже­нием посредством регуляторов TRN. Цена отвечает стандартному исполнению из оцинкованного листа, их можно поставлять также в исполнении из нержавеющей стали.




    © 2003 - 2012
    Вентиляционное оборудование 
    Rambler's Top100     Приточные установки Бризарт   Строительный портал StroyPortal.SU   Строительный портал СтройБест.Ру     Строительный портал СтройБест.Ру  

    Веб-офис - система управления сайтомредактировать содержание сайта

    Телефон: +7 (495) 979 7372
    E-mail: